

| サイズ | 身長 | 学年令・性別 | 種類別サイズ |
|---|---|---|---|
| SS | 110cm~120cm | 幼稚園・小学生低学年 | 幼年用 |
| S | 120cm~140cm | 小学生低学年・小学生中学年 | 小学生用 |
| M | 140cm~150cm | 小学生高学年・中学生女子 | 中サイズ |
| L | 150cm~175cm | 中学生・高校生・大学・一般 | 大人用サイズ |
| LL | 175cm~ | 大学生・一般 | 特大サイズ |
※大体の目安です。詳しくは各部の寸法の測り方とサイズを参考にしてください。
| サイズ | 顔の縦回り・横回り | 学年令・性別 | 種類別サイズ |
|---|---|---|---|
| SS | A:62cm以下 B:53cm以下 |
幼稚園・小学生低学年 | 幼年用 |
| S | A:62cm~64cm B:52cm~54cm |
小学生低学年・小学生中学年 | 小学生用 |
| M | A:62cm~65cm B:55cm~57cm |
小学生高学年・中学生女子 | 中サイズ |
| L | A:65cm~72cm B:58cm~59cm |
中学生・高校生・大学・一般 | 大人用サイズ |
| LL | A:73cm以上 B:60cm以上 |
大学生・一般 | 特大サイズ |
※大体の目安です。成長期のお子様は大きめのサイズをお選びください。
| サイズ | ウエスト寸法・C | 学年令・性別 | 種類別サイズ |
|---|---|---|---|
| SS | ウエスト:50cm~60cm C:27cm~32cm |
幼稚園・小学生低学年 | 幼年用 |
| S | ウエスト:55cm~65cm C:31cm~35cm |
小学生低学年・小学生中学年 | 小学生用 |
| M | ウエスト:60cm~70cm C:35cm~36cm |
小学生高学年・中学生女子 | 中サイズ |
| L | ウエスト:70cm~95cm C:37cm~42cm |
中学生・高校生・大学・一般 | 大人用サイズ |
| LL | ウエスト:96cm以上 C:43cm以上 |
大学生・一般 | 特大サイズ |
※大体の目安です。成長期のお子様は大きめのサイズをお選びください。
| サイズ | D:手の平回り・E:手の長さ | 学年令 | 種類別サイズ |
|---|---|---|---|
| SS | D:15cm~16cm E:12cm~13cm |
幼稚園・小学生 | 幼年用・小学生用 |
| S | D:17cm~18cm E:14cm~15cm |
小学生中・高学年 | 中サイズ |
| M | D:19cm~20cm E:16cm~17cm |
中学生・高校生 | 大人用サイズ |
| L | D:21cm~22cm E:18cm~20cm |
高校生・大学生・一般 | 大人用サイズ |
| LL | D:23cm以上 E:21cm以上 |
高校生・大学生・一般 | 特大サイズ |
※大体の目安です。成長期のお子様は大きめのサイズをお選びください。
| 小学生用 | 中学・高校・一般用 | ||
|---|---|---|---|
| 身長 | ムサシ | フィールドセンサー (ジャージ生地) |
一重紺(正藍染) テッククリーン 二重紺(正藍染) |
| 110cm | 00号 | - | - |
| 115cm | 0号 | 00号 | - |
| 120cm | 0号 | 00号 | - |
| 125cm | 1号 | 0号 | - |
| 130cm | 1号 | 0.5号 | 0号 |
| 135cm | 2号 | 1号 | 0号 |
| 140cm | 2号 | 1号 | 1号 |
| 145cm | 3号 | 1.5号 | 1.5号 |
| 150cm | 3号 | 2号 | 2号 |
| 155cm | 3号 | 2号 | 2.5号 |
| 160cm | 4号 | 2.5号 | 3号 |
| 165cm | 4号 | 3号 | 3号 |
| 170cm | - | 3.5号 | 3.5号 |
| 175cm | - | 4号 | 4号 |
| 180cm | - | 4.5号 | 4.5号 |
| 185cm | - | 5号 | 5号 |
※綿製品は若干の縮みがございます。
※体格のよろしい方や、成長期の小・中学生は半サイズから1サイズ大きめのものをお選びください。
| 身長 | サイズ ※( )は腰板下からスリまでの長さです。 |
|---|---|
| 120cm | 16(61cm) |
| 130cm | 17(65cm) |
| 135cm | 18(69cm) |
| 140cm | 19(72cm) |
| 145cm | 20(76cm) |
| 150cm | 21(79cm) |
| 155cm | 22(83cm) |
| 160cm | 23(86cm) |
| 165cm | 24(90cm) |
| 170cm | 25(94cm) |
| 175cm | 26(98cm) |
| 180cm | 27(102cm) |
| 185cm | 28(106cm) |
※女性は1~2サイズ長いものをお選びください。
※袴は着用のしかたでサイズが違ってしまいますのでご注意ください。
| 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生・一般 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 完成品 | 111cm(36)以内 | 114cm(37)以内 | 117cm(38)以内 | 120cm(39)以内 |
| 重さ | 男性 | 370g以上 | 440g以上 | 480g以上 | 510g以上 |
| 女性 | 370g以上 | 400g以上 | 420g以上 | 440g以上 | |
※竹刀の長さは付属品を含む完成品の全長、重さは鍔を含まない完成品の重量です。
※竹刀は使用前後に必ず点検し、割れやササクレが出ないように手入れを行い、事故を未然に防ぎましょう。



【静岡店】―静岡朝日テレビ本社社屋及びジャンボ白鳥スポーツ本店すぐそばになります。当店ビル、4階建ての1階です。Pあり。 →地図はこちら
【榛原店】―東名吉田インターそばの自きょう小学校際になります。看板を目印に御来店下さい。Pあり。 →地図はこちら
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
剣道具専門 創業大正七年 【寺田武道具店】
静岡店 〒420-0836 静岡県静岡市葵区東町36-10 TEL/FAX:054-254-6516
榛原店 〒421-0304 静岡県榛原郡吉田町神戸2026 TEL:0548-28-6575 FAX:0548-32-5433